|
Виды работ |
Периодичность выполнения работ |
| 1. Содержание помещений общего пользования | |
| 1.1. Уборка лестничных площадок и маршей первою этажа | мытье 1 раз в день, подметание 1 раза в день; |
| 1.2. Уборка лестничных площадок и маршей выше первого пажа | подметание 2 раза в неделю, мытье 1 раз в 2недели |
| 1.3. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 1.4. Уборка кабин лифтов | 6 раз в неделю |
| 1.5. Дератизация | 12 раз в год |
| 1.6. Дезинсекция | по мере необходимости |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 2.1. Подметание земельного участка в летний период в дни с сильными осадками | 1 раза в сутки |
| 2.2. Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | |
| – территория 1 класса | 1 раз в сутки |
| – территория 2 класса | 1 раз в сутки |
| 2.3. Уборка мусора с газона | |
| – листья, сучья, мусор | 1 раз в сутки |
| – случайный мусор | 1 раз в сутки |
| 2.4. Очистка урн | 1 раз в сутки |
| 2.5. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| 2.6. Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада | |
| – территория 1 класса | 1 раз в сутки |
| – территория 2 класса | 1 раз в сутки |
| 2.7. Сдвижка снега при снегопаде | 3 раза в сутки |
| 2.8. Подметание снега при снегопаде | 2 раза в сутки |
| 2.9. Вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в 2 дня |
| 2.10. Полив газонов | По мере необходимости |
| 2.11. Стрижка газонов | По мере необходимости |
| 2.12. Ликвидация наледи | в дни гололеда |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |
| 3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 3.2. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |
| 3.3. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | По мере необходимости |
| 4. Содержание лифта (ов) | |
| 4.1 .Периодические осмотры | 1 раз в месяц |
| 4.2. Техническое обслуживание лифтов (Т01). | 1 раз в месяц |
| 4.3. Техническое обслуживание лифтов (Т02). | Текущий ремонт 1 – 1 раз в квартал, Текущий ремонт 2 – 2 раза в год |
| 4.4. Техническое обслуживание систем ЛДСС | 1 раз в квартал |
| 4.5. Текущий ремонт лифтов | ежегодно |
| 4.6. Текущий ремонт ЛДСС | ежегодно |
| 4.7. Диспетчерское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 4.8. Аварийное обслуживание лифтов | ежедневно |
| 4.9. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» | 1 раз в 2 года |
| 4.10. Электроизмерительные работы на лифте | ежегодно |
| 5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |
| 5.1. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год. Тex. этажи подвалы ежедневно |
| 5.2. Прочистка канализационного лежака | 1 paз в 3 месяца |
| 5.3. Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год |
| 5.4. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | 2 раза в год |
| 5.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 5.6. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах | 2 раза в год |
| 5.7. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на л/клетках | 1 раз в месяц |
| 5.8. Осмотр силовых установок | 1 раз в месяц |
| 5.9. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. | 1 раз в месяц |
| 5.10. Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в гол |
| 5.11. Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 5.12. Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год |
| 5.13. Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| 5.14. Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 5.15. Консервация, промывка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 5.16. Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 5.17. Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | 1 раз в год, по мере необходимости |
| 5.20. Проверка коллективных приборов учета | |
| – визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ПНР. вычислителе, датчиков давления | 1 раз в месяц |
| – снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
| – составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | По мере необходимости |
| проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока виды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 раза в год |
| – установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | 4 раза в год |
| – запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | 4 раза в год |
| – проверка работоспособности водонапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). | 2 раза в год |
| – выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков): | 1 раз в 4 года. По требованию Теплосети |
| – профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины. | 1 раз в год |
| – поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 3 года |
| – съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию). | 1 раз в месяц |
| – обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
| 5.22. Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях | 24 часа в сутки |
| 6. Текущий ремонт | |
| 6.1. Ремонт освещения и вентиляции подвала | по мере необходимости |
| 6.2. Восстановление защитноотделочного покрытия пола | по мере необходимости |
| 6.3. Устранение протечек кровли | ежегодно |
| 6.4. Ремонт теплового узла | 1 раз в год |
| 6.5. Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств | по мере необходимости |
| 6.6. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной ест общего пользования | по мере необходимости |
| 6.7. Ремонт коллективных приборов учета воды | по мере необходимости |
| 6.8. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | 1 раз в год |
| 6.9. Окраска ограждений газонов | 1 раз в год |
| 6.10. Окраска малых форм (детских площадок) | 1 раз в год |
| 6.11. Восстановление газонов (подсыпка земли, семян) | 1 раз в год |
| 6.12. Промывка пристенного дренажа | 1 раз в 3 года |